B−
1 746 MMR
승43
패31
승률58 %
순위#15 261
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 4일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 11일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 12일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 12일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -19 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -8 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -12 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +7 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | 7:59 | 13일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +15 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +14 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -29 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +10 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +33 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +11 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +24 | ! 0:27 | 15일 전 | dodge | |||
| dodge 승 +25 | ! 0:06 | 15일 전 | dodge | |||
| 승 +27 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -15 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -24 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -54 | 13:47 | 15일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +72 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +62 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +58 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


