D−
1 437 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +18 | – | 어제 | – | |||
| 패 -11 | – | 어제 | – | |||
| 패 -19 | – | 어제 | – | |||
| 승 +10 | – | 어제 | – | |||
| 승 +14 | – | 어제 | – | |||
| 승 +8 | – | 어제 | – | |||
| 패 -29 | – | 어제 | – | |||
| 패 -23 | – | 어제 | – | |||
| 패 -20 | – | 어제 | – | |||
| 패 -15 | – | 어제 | – | |||
| 패 -24 | – | 어제 | – | |||
| 패 -17 | – | 어제 | – | |||
| 패 -19 | – | 어제 | – | |||
| 패 -7 | 6:57 | 2일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -15 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +9 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +17 | – | 2일 전 | – | |||
| 패 -18 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +12 | – | 2일 전 | – | |||
| 패 -11 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +17 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +14 | – | 2일 전 | – | |||
| 패 -16 | – | 2일 전 | – | |||
| 패 -11 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +13 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +14 | – | 2일 전 | – | |||
| 패 -17 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +17 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +28 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +13 | – | 2일 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
수집된 53경기 중 최근 30경기 표시. 통계·그래프는 전체 사용.


