D−
1 398 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 3시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 3시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +15 | – | 7시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +17 | – | 7시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -16 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +20 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +5 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +20 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +30 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +19 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +17 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +16 | – | 8시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | – | 14시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | – | 15시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -35 | – | 15시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -18 | – | 15시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -16 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -9 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +26 | ! dodge | 어제 | dodge | |||
| 승 +26 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -14 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +16 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -30 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -28 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +28 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +46 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +40 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
수집된 32경기 중 최근 30경기 표시. 통계·그래프는 전체 사용.


