E−
1 165 MMR
Победы7
Поражения14
Винрейт33 %
Место#41 413
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -21 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -14 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +23 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -17 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +28 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +39 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -8 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -39 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -9 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -31 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -24 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -16 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +24 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -12 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -11 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +26 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +66 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -44 | – | 4 дн назад | – | |||
| Победа +68 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -68 | – | 4 дн назад | – | |||
| Поражение -68 | – | 12 дн назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||


