E+
1 371 MMR
小号
E+1 371as12sa21
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -30 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -32 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +34 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | D1 499 | 26–26 | 50 % | C−1 562 |
| 赛季 18 | E+1 392 | 10–14 | 42 % | C−1 581 |
| 赛季 17 | D+1 545 | 6–5 | 55 % | C−1 600 |
| 赛季 15 | C−1 576 | 6–6 | 50 % | C+1 688 |
| 赛季 14 | D+1 510 | 3–3 | 50 % | C−1 587 |
| 赛季 13 | B−1 749 | 12–3 | 80 % | B−1 749 |
| 赛季 12 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 451 |
| 赛季 11 | B−1 810 | 26–8 | 76 % | B−1 810 |
| 赛季 10 | D1 480 | 117–115 | 50 % | C+1 686 |
| 赛季 9 | E1 318 | 62–75 | 45 % | D+1 516 |
| 赛季 6 | ?0 | 0–1 | 0 % | E1 309 |
| 赛季 1 | E1 264 | 4–12 | 25 % | D1 471 |


