E+
1 371 MMR
부계정
E+1 371as12sa21
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -30 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -32 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -28 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -18 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +34 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | 3개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D1 499 | 26–26 | 50 % | C−1 562 |
| 시즌 18 | E+1 392 | 10–14 | 42 % | C−1 581 |
| 시즌 17 | D+1 545 | 6–5 | 55 % | C−1 600 |
| 시즌 15 | C−1 576 | 6–6 | 50 % | C+1 688 |
| 시즌 14 | D+1 510 | 3–3 | 50 % | C−1 587 |
| 시즌 13 | B−1 749 | 12–3 | 80 % | B−1 749 |
| 시즌 12 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 451 |
| 시즌 11 | B−1 810 | 26–8 | 76 % | B−1 810 |
| 시즌 10 | D1 480 | 117–115 | 50 % | C+1 686 |
| 시즌 9 | E1 318 | 62–75 | 45 % | D+1 516 |
| 시즌 6 | ?0 | 0–1 | 0 % | E1 309 |
| 시즌 1 | E1 264 | 4–12 | 25 % | D1 471 |


