B−
1 831 MMR
Victorias20
Derrotas8
% Victoria71 %
Posición#10 904
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -23 | – | ayer | – | |||
| Derrota -11 | – | ayer | – | |||
| Victoria +16 | – | ayer | – | |||
| Victoria +15 | – | ayer | – | |||
| Victoria +50 | – | ayer | – | |||
| Derrota -32 | – | ayer | – | |||
| Victoria +60 | – | ayer | – | |||
| Victoria +66 | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota -50 | – | hace 2 días | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

