S−
2 411 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +10 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +5 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +1 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +4 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +5 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -8 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +4 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +2 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +19 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 -5 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +11 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 57 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


