S−
2 411 MMR
Victorias46
Derrotas28
% Victoria62 %
Posición#43
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +10 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -11 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +5 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +1 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +4 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +5 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -15 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +14 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -8 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -9 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +4 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +2 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +19 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +16 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -12 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota -5 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +11 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +7 | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 57 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.


