D−
1 409 MMR
Победы2
Поражения4
Винрейт33 %
Место#32 835
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -24 | 10:25 | 9 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -46 | – | 9 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +44 | – | 9 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | 9 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -34 | – | 23 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -32 | – | 23 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E+1 369 | 9–10 | 47 % | D1 481 |
| Сезон 17 | D+1 544 | 14–11 | 56 % | C−1 607 |
| Сезон 16 | B−1 751 | 15–5 | 75 % | B−1 751 |
| Сезон 15 | D−1 399 | 90–92 | 49 % | C−1 608 |
| Сезон 14 | D−1 403 | 198–217 | 48 % | C−1 604 |
| Сезон 13 | C−1 586 | 6–4 | 60 % | C+1 706 |
| Сезон 12 | C−1 570 | 128–125 | 51 % | C−1 570 |
| Сезон 11 | C−1 590 | 52–48 | 52 % | C1 656 |
| Сезон 10 | E−1 227 | 300–345 | 47 % | D+1 545 |
| Сезон 9 | D−1 414 | 93–85 | 52 % | D+1 524 |
| Сезон 8 | E1 285 | 57–65 | 47 % | D1 463 |
| Сезон 7 | ?0 | 1–2 | 33 % | D+1 524 |
