D−
1 409 MMR
Victorias2
Derrotas4
% Victoria33 %
Posición#32 810
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -24 | 10:25 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -46 | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria +44 | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria +26 | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Derrota -34 | – | hace 22 días | Sin repetición | |||
| Derrota -32 | – | hace 22 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E+1 369 | 9–10 | 47 % | D1 481 |
| Temporada 17 | D+1 544 | 14–11 | 56 % | C−1 607 |
| Temporada 16 | B−1 751 | 15–5 | 75 % | B−1 751 |
| Temporada 15 | D−1 399 | 90–92 | 49 % | C−1 608 |
| Temporada 14 | D−1 403 | 198–217 | 48 % | C−1 604 |
| Temporada 13 | C−1 586 | 6–4 | 60 % | C+1 706 |
| Temporada 12 | C−1 570 | 128–125 | 51 % | C−1 570 |
| Temporada 11 | C−1 590 | 52–48 | 52 % | C1 656 |
| Temporada 10 | E−1 227 | 300–345 | 47 % | D+1 545 |
| Temporada 9 | D−1 414 | 93–85 | 52 % | D+1 524 |
| Temporada 8 | E1 285 | 57–65 | 47 % | D1 463 |
| Temporada 7 | ?0 | 1–2 | 33 % | D+1 524 |
