?
Victorias2
Derrotas2
% Victoria50 %
Posición—
Mejor víctima
MMR máximo · S20
C−1 611
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +64 | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota -44 | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria +56 | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota -52 | – | hace 2 meses | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 533 | 2–3 | 40 % | C−1 593 |
| Temporada 18 | C1 640 | 23–18 | 56 % | C1 640 |
| Temporada 12 | ?0 | 1–1 | 50 % | C1 654 |
| Temporada 11 | D+1 540 | 313–314 | 50 % | B−1 748 |
| Temporada 10 | B−1 766 | 20–12 | 63 % | B−1 766 |

