C+
1 741 MMR
부계정
A−2 087Ubermensch:
B+1 9804t5t6a7a8a
B+1 961IIIIllIIIlIIlIl
B1 866llIllIIIIllIIlI
C+1 741sdfggt2tr
D1 479wakzajigkulIIL
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 2일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -25 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -11 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +27 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +38 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +26 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -24 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +14 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -90 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +44 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -96 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -50 | – | 18일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -70 | 4:28 | 18일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


