A
2 157 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +38 | 20:59 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +64 | 14:04 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +58 | 19:15 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +12 | 9:19 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -24 | 6:02 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | A+2 228 | 73–43 | 63 % | S−2 306 |
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +38 | 20:59 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +64 | 14:04 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +58 | 19:15 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +12 | 9:19 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -24 | 6:02 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | A+2 228 | 73–43 | 63 % | S−2 306 |
버그나 오류를 발견했거나 개선 아이디어가 있나요? 알려주세요. 감사합니다!