B−
1 812 MMR
胜场186
负场153
胜率55 %
排名#11 959
小号
B−1 812rrualIIlaa
B−1 794IIlIIlIIllI
B−1 743leehuhu
C+1 739IlIZXLCIl
C+1 715down.grade
C+1 694ImImlmIml
C+1 692IlWVWIIIl
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +28 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +11 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | 10:44 | 7天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +14 | 7:42 | 7天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +23 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +18 | ! 0:01 | 7天前 | dodge | |||
| 负 -13 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -31 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 139 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。

