C+
1 686 MMR
부계정
C+1 686rposeap
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -52 | – | 한 달 전 | – | |||
| 승 +66 | – | 한 달 전 | – | |||
| 승 +60 | – | 한 달 전 | – | |||
| 패 -38 | – | 한 달 전 | – | |||
| 패 -46 | – | 한 달 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C1 680 | 46–39 | 54 % | B−1 759 |
| 시즌 18 | B−1 797 | 13–9 | 59 % | B1 849 |

