D−
1 445 MMR
Победы3
Поражения3
Винрейт50 %
Место#31 062
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +58 | – | 5 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -88 | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -36 | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +44 | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -24 | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
