B−
1 752 MMR
小号
B1 843powerfulrsKR
B−1 821powerfulrsEU
B−1 754powerfulrsUS-W
B−1 752powerfulrs10
B−1 751powerRS_[S.U]
B−1 746powerfulrs3
C1 652powerfulrs2
C−1 621powerfulrs4
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -13 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -38 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +62 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +78 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -54 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 18 | B−1 810 | 4–1 | 80 % | B−1 810 |
| 赛季 17 | B−1 757 | 38–24 | 61 % | B−1 757 |


