B−
1 761 MMR
Victorias5
Derrotas2
% Victoria71 %
Posición#14 238
Peor derrota
MMR máximo · S20
B−1 763
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -26 | 7:28 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +50 | 4:07 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +46 | 6:33 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +56 | ! 0:05 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +84 | 3:13 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -56 | 7:49 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 18 | D1 504 | 14–21 | 40 % | C1 675 |
| Temporada 13 | ?0 | 2–0 | 100 % | C+1 734 |
