E+
1 382 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы1
Поражения5
Винрейт17 %
Место#33 647
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -14 | – | 3 дн назад | – | |||
| Победа +58 | – | 3 дн назад | – | |||
| Поражение -52 | – | 3 дн назад | – | |||
| Поражение -36 | – | 3 дн назад | – | |||
| Поражение -20 | – | 3 дн назад | – | |||
| Поражение -54 | – | 3 дн назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E−1 234 | 32–38 | 46 % | E+1 380 |
| Сезон 18 | E1 273 | 21–21 | 50 % | E+1 356 |
| Сезон 17 | F+1 139 | 1–5 | 17 % | E+1 371 |
| Сезон 16 | C−1 590 | 6–1 | 86 % | C−1 590 |
| Сезон 15 | E1 310 | 37–34 | 52 % | D−1 400 |
| Сезон 14 | E1 290 | 23–31 | 43 % | E+1 391 |
| Сезон 13 | E−1 211 | 56–70 | 44 % | D1 456 |
| Сезон 12 | E1 273 | 60–72 | 45 % | D+1 507 |
| Сезон 11 | E−1 181 | 52–69 | 43 % | D+1 522 |
| Сезон 10 | E1 271 | 25–30 | 45 % | E+1 370 |
| Сезон 9 | F+1 152 | 2–7 | 22 % | D−1 446 |
| Сезон 6 | D−1 411 | 9–10 | 47 % | D1 463 |
| Сезон 5 | F+1 122 | 14–27 | 34 % | D1 490 |
| Сезон 4 | E+1 344 | 2–5 | 29 % | D+1 521 |
| Сезон 3 | D1 495 | 3–3 | 50 % | D+1 527 |


