C
1 640 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 13 días
Victorias43
Derrotas44
% Victoria49 %
Posición#19 004
Mejor víctima
MMR máximo · S20
B−1 782
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota | – | hace 3 días | – | |||
| Victoria | – | hace 10 días | – | |||
| Derrota -15 | ! 1:43 | hace 16 días | dodge | |||
| Victoria +10 | 25:36 | hace 16 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +14 | 21:50 | hace 16 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | – | hace 16 días | – | |||
| Derrota -24 | 9:28 | hace 16 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -12 | 10:56 | hace 16 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +10 | ! 0:03 | hace 16 días | dodge | |||
| dodge Victoria +11 | ! 0:04 | hace 16 días | dodge | |||
| dodge Victoria +9 | ! 0:04 | hace 16 días | dodge | |||
| Victoria +18 | 6:05 | hace 17 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -13 | 13:56 | hace 17 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 19:57 | hace 17 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +25 | ! 0:03 | hace 17 días | dodge | |||
| Derrota -4 | 12:19 | hace 17 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -14 | 31:03 | hace 18 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +17 | 11:02 | hace 18 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -13 | 25:46 | hace 18 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +19 | 13:09 | hace 22 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +7 | 13:06 | hace 22 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +17 | 15:34 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -14 | 10:48 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +12 | 4:29 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -7 | 23:40 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | 19:28 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -12 | 17:06 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -10 | 8:44 | hace 23 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +14 | 31:23 | hace 24 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 62 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 801 | 66–52 | 56 % | B−1 801 |
| Temporada 18 | B1 882 | 7–3 | 70 % | B1 906 |
| Temporada 17 | B−1 797 | 62–53 | 54 % | B−1 797 |


