A−
2 060 MMR
Победы35
Поражения11
Винрейт76 %
Место#3 695
Альт-аккаунты
A−2 060lI|I|IIl||
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 4 ч назад | – | |||
| Победа | – | 4 ч назад | – | |||
| Поражение | – | 6 ч назад | – | |||
| Победа | – | 7 ч назад | – | |||
| Победа | – | 6 дн назад | – | |||
| Победа | – | 6 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 6 дн назад | – | |||
| Победа +31 | – | 7 дн назад | – | |||
| Поражение -27 | – | 7 дн назад | – | |||
| Победа +21 | – | 7 дн назад | – | |||
| Победа +18 | – | 7 дн назад | – | |||
| Победа +48 | – | 7 дн назад | – | |||
| dodge Победа +50 | ! 0:05 | 7 дн назад | dodge | |||
| Победа +42 | – | 7 дн назад | – | |||
| Победа +24 | – | 7 дн назад | – | |||
| Победа +48 | – | 7 дн назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||

