B−
1 763 MMR
胜场5
负场2
胜率71 %
排名#14 260
小号
B−1 763dfgdfgdfgdgdg
B−1 763dsfsdfefsdfsw
C1 633sdfsdfqqsfdfsdf
C−1 610sdfs224dsfd
D1 487sfsefdggse
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +27 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +35 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +50 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -40 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +66 | – | 24天前 | 无录像 | |||
| 负 -62 | – | 24天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 18 | C1 679 | 11–8 | 58 % | C+1 735 |
| 赛季 17 | C+1 700 | 108–98 | 52 % | C+1 718 |
| 赛季 16 | C+1 693 | 2–3 | 40 % | B−1 801 |

