B−
1 783 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -14 | 18:58 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 14:54 | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +8 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -14 | 10:54 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | 20:58 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -8 | 9:24 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -18 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +18 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +22 | ! 0:02 | 3个月前 | dodge | |||
| 胜 +21 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +21 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +7 | 19:16 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +24 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -17 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -14 | 16:48 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +19 | 19:53 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | 23:40 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +17 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -26 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -32 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +42 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +48 | 21:43 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +46 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -78 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


