Nydus.gg
C−
1 611 MMR
KR

The-AtenA_r1

DarkWave
–
Victorias1 525
Derrotas1 565
% Victoria49 %
Posición—
MMR máximo · S11
B−1 783
Cuentas alt B−1 743TTouChi_DuLi F+1 151The-AtenA
Historial de partidas Estadísticas y análisis

Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.

Actualizar

Historial de temporadas

TemporadaTier · MMRV–D% VictoriaMMR máximo
Temporada 18 E+1 393 2–3 40 % D+1 525
Temporada 16 D1 491 32–34 48 % C−1 618
Temporada 15 E−1 186 84–103 45 % C−1 613
Temporada 14 D1 453 140–146 49 % C1 679
Temporada 13 C−1 598 167–158 51 % B−1 754
Temporada 12 D−1 413 82–101 45 % C+1 720
Temporada 11 C−1 611 633–624 50 % B−1 783
Temporada 10 D+1 538 326–332 50 % B−1 746
Temporada 9 E+1 345 57–61 48 % D−1 415
Temporada 5 E1 278 2–3 40 % D−1 432

← volver al ladder