C
1 645 MMR
승74
패68
승률52 %
순위#19 677
부계정
A−2 034IIIlIIIIlIIllll
B1 893lIIIIlIIIl
B1 855IIIlIIIlllllIl
C+1 741IIIIlIIIlllIlll
C1 645IIIlIIIllllIIl
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 2일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 2일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 4일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 4일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -25 | – | 5일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +60 | – | 5일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +66 | – | 5일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +34 | – | 5일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -58 | ! 0:14 | 5일 전 | dodge | |||
| 패 -48 | – | 5일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


