C
1 629 MMR
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C1 629 | 109–102 | 52 % | C+1 683 |
| 시즌 18 | D1 481 | 3–3 | 50 % | D+1 525 |
| 시즌 14 | C−1 597 | 4–2 | 67 % | C−1 597 |
| 시즌 12 | D1 476 | 59–64 | 48 % | C1 672 |
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C1 629 | 109–102 | 52 % | C+1 683 |
| 시즌 18 | D1 481 | 3–3 | 50 % | D+1 525 |
| 시즌 14 | C−1 597 | 4–2 | 67 % | C−1 597 |
| 시즌 12 | D1 476 | 59–64 | 48 % | C1 672 |
버그나 오류를 발견했거나 개선 아이디어가 있나요? 알려주세요. 감사합니다!