C
1 628 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы4
Поражения2
Винрейт67 %
Место#20 602
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +26 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +60 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +58 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -46 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -68 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 18 | C−1 589 | 11–9 | 55 % | C1 628 |
| Сезон 17 | D+1 560 | 37–28 | 57 % | C−1 577 |
| Сезон 16 | D+1 509 | 101–110 | 48 % | C+1 725 |
| Сезон 15 | D+1 550 | 323–335 | 49 % | C1 659 |
| Сезон 14 | B−1 825 | 4–1 | 80 % | B−1 825 |
| Сезон 13 | C+1 701 | 73–59 | 55 % | C+1 715 |
| Сезон 12 | D1 494 | 67–76 | 47 % | B−1 748 |

