A−
2 036 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +82 | 20:39 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | 15:29 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +24 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -94 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


