D−
1 409 MMR
Victorias2
Derrotas4
% Victoria33 %
Posición#32 666
Mejor víctima
MMR máximo · S14
C1 657
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -20 | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Derrota -70 | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria +62 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +60 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -54 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E+1 334 | 9–19 | 32 % | D1 495 |
| Temporada 18 | D−1 431 | 22–29 | 43 % | D+1 541 |
| Temporada 17 | D−1 436 | 37–35 | 51 % | D+1 508 |
| Temporada 16 | D+1 516 | 16–16 | 50 % | C−1 612 |
| Temporada 15 | D1 483 | 6–7 | 46 % | D+1 533 |
| Temporada 14 | C1 636 | 38–33 | 54 % | C1 657 |
| Temporada 13 | D1 493 | 17–17 | 50 % | C−1 573 |
| Temporada 12 | ?0 | 1–0 | 100 % | D+1 519 |
| Temporada 11 | E1 309 | 12–21 | 36 % | C−1 618 |
| Temporada 10 | C−1 615 | 19–11 | 63 % | C−1 615 |

