C
1 659 MMR
승4
패3
승률57 %
순위#19 000
부계정
C1 659zetes
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -27 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +25 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -50 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +46 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +60 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -68 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +92 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C−1 593 | 182–189 | 49 % | C+1 687 |
| 시즌 18 | C−1 565 | 27–21 | 56 % | C−1 584 |
| 시즌 17 | C+1 703 | 385–383 | 50 % | C+1 713 |
| 시즌 16 | B−1 782 | 15–8 | 65 % | B−1 782 |
| 시즌 15 | B−1 742 | 508–489 | 51 % | B−1 742 |
| 시즌 14 | B−1 796 | 446–453 | 50 % | B−1 796 |
| 시즌 13 | D+1 529 | 72–77 | 48 % | C+1 716 |
| 시즌 12 | C1 634 | 231–219 | 51 % | C+1 719 |
| 시즌 11 | B−1 825 | 289–281 | 51 % | B−1 825 |
| 시즌 10 | D1 474 | 512–542 | 49 % | B−1 742 |
| 시즌 9 | D−1 425 | 186–210 | 47 % | C−1 608 |
| 시즌 8 | D+1 510 | 224–250 | 47 % | C−1 585 |
| 시즌 7 | E1 315 | 99–123 | 45 % | C1 645 |
| 시즌 6 | C−1 575 | 56–58 | 49 % | C1 654 |
| 시즌 5 | D+1 526 | 126–128 | 50 % | B−1 761 |
| 시즌 4 | B−1 765 | 194–190 | 51 % | B−1 765 |


