C−
1 576 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +31 | 4:36 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +27 | ! 0:06 | 2개월 전 | dodge | |||
| dodge 승 +20 | ! 0:04 | 2개월 전 | dodge | |||
| dodge 승 +27 | ! 0:09 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -22 | 9:25 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +17 | ! 0:11 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -24 | 28:24 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +20 | 7:40 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | 6:47 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -34 | 5:12 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +46 | ! 0:04 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -46 | 6:34 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 17 | ?0 | 2–0 | 100 % | D+1 558 |


