C
1 657 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы17
Поражения16
Винрейт52 %
Место#18 293
Альт-аккаунты
C1 657weontae
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -18 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +22 | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -20 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +12 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +16 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
?– | Поражение -16 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +10 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +7 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -27 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +25 | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -26 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +26 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +21 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -31 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +12 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -34 | 12:25 | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -34 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -14 | 9:02 | 2 мес назад | – | |||
| Победа +116 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +74 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +84 | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -22 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C+1 688 | 45–41 | 52 % | B−1 749 |
| Сезон 18 | C+1 696 | 10–7 | 59 % | B−1 771 |
| Сезон 17 | ?0 | 2–2 | 50 % | C1 658 |
| Сезон 16 | B−1 787 | 60–50 | 55 % | B−1 803 |
| Сезон 15 | ?0 | 0–1 | 0 % | C1 662 |
| Сезон 14 | C1 654 | 7–6 | 54 % | C1 675 |
| Сезон 13 | C1 672 | 25–25 | 50 % | B−1 804 |
| Сезон 11 | B1 848 | 502–451 | 53 % | A−2 046 |
| Сезон 10 | B−1 766 | 268–240 | 53 % | B+1 966 |
| Сезон 9 | B−1 781 | 228–208 | 52 % | B1 879 |
| Сезон 8 | B−1 798 | 75–56 | 57 % | B1 840 |
| Сезон 7 | C+1 698 | 285–263 | 52 % | B1 873 |
| Сезон 4 | C1 639 | 56–54 | 51 % | C+1 732 |


