Nydus.gg
F+
797 MMR
KR

theFinch

포뉴엘
更新 最后更新: 1个月前
人族
胜场168
负场255
胜率40 %
排名#44 884
最佳战利品
CKRqrwwqklrjlwqakf我: 14 CC → 2 Fact
最差失利
FKRll!lililIiilIII⬇ .rep我: 1 Rax FE → 2 Fact
最高 MMR · S20
E1 296
小号 F+797theFinch
比赛记录 统计与分析
theFinch 种族 全部 神族 人族 虫族
对手 全部 vs神族 vs人族 vs虫族
战术
玩家对手结果地图时长时间Replay
胜 Octagon SE 2.0 – 3天前 无录像
胜 Backrooms 1.1 – 3天前 无录像
负 Attitude SE 2.1 – 4天前 无录像
负 Octagon SE 2.0 – 4天前 无录像
负 Attitude SE 2.1 – 4天前 无录像
神族F+theFinchKRForge FE → Sair/Reaver
虫族F111ddfv3212KR3h Lurker → Muta
胜 +10 Backrooms 1.1 19:50 6天前 ⬇ .rep
负 -2 Octagon SE 2.0 ! 0:05 6天前 dodge
神族F+theFinchKRNexus first
人族Fcabin60KR3 Fact Starport
胜 +15 Colorless Fate 1.1 12:36 8天前 ⬇ .rep
负 -12 Odyssey:RE 2.0 ! 0:07 8天前 dodge
神族F+theFinchKRForge FE → Sair/DT
虫族FO0O000O0O0O0O00KR3h Lurker → Ultra
胜 +15 Octagon SE 2.0 16:18 10天前 ⬇ .rep
神族F+theFinchKRNexus first
人族F+rtxcvvcxHK14 CC → 2 Fact
负 -18 Backrooms 1.1 17:12 13天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +12 Attitude SE 2.1 ! 0:10 13天前 dodge
神族F+theFinchKRNexus first
人族F+rtxcvvcxHK1 Rax FE → 2 Fact
胜 +14 Odyssey:RE 2.0 16:59 13天前 ⬇ .rep
负 -14 Colorless Fate 1.1 ! 0:04 13天前 dodge
负 -15 Colorless Fate 1.1 ! 0:11 13天前 dodge
负 -9 Backrooms 1.1 ! 0:09 13天前 dodge
负 -9 Attitude SE 2.1 ! 0:07 13天前 dodge
负 -16 Backrooms 1.1 ! 0:03 13天前 dodge
负 -3 Backrooms 1.1 ! 0:05 13天前 dodge
负 -9 Octagon SE 2.0 ! 0:09 13天前 dodge
神族F+theFinchKRNexus first
人族Fggww11KRBunker Expand
胜 +5 Backrooms 1.1 51:43 13天前 ⬇ .rep
负 -12 Attitude SE 2.1 ! 0:10 13天前 dodge
dodge 胜 +23 Octagon SE 2.0 ! 0:01 13天前 dodge
dodge 胜 +10 Attitude SE 2.1 ! 0:01 13天前 dodge
负 -10 Backrooms 1.1 ! 0:03 13天前 dodge
dodge 胜 +10 Octagon SE 2.0 ! 0:01 13天前 dodge
负 -10 Backrooms 1.1 ! 0:03 13天前 dodge
dodge 胜 +22 Octagon SE 2.0 ! 0:01 13天前 dodge
dodge 胜 +23 Backrooms 1.1 ! 0:01 13天前 dodge
dodge 胜 +14 Attitude SE 2.1 ! 0:03 13天前 dodge

显示已采集 389 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。

赛季历史

赛季段位 · MMR胜–负胜率最高 MMR
赛季 19 F702 236–374 39 % E1 269
赛季 18 F+776 365–502 42 % E1 285
赛季 17 E−1 219 421–548 43 % E1 301
赛季 16 F+846 310–410 43 % E+1 367
赛季 15 F+1 072 43–56 43 % E1 308
赛季 14 F+1 124 407–510 44 % E+1 393
赛季 13 F+1 086 4–8 33 % E+1 378
赛季 12 E−1 175 299–394 43 % E+1 361
赛季 11 F+1 025 522–638 45 % E+1 389
赛季 10 F+1 157 393–495 44 % E+1 353
赛季 9 E−1 187 135–166 45 % D1 453
赛季 8 E1 252 66–86 43 % E+1 367
赛季 7 E1 304 72–89 45 % D+1 508
赛季 6 ?0 3–1 75 % E1 261
赛季 5 F+1 161 9–8 53 % E+1 365

← 返回天梯