C
1 628 MMR
Victorias54
Derrotas43
% Victoria56 %
Posición#20 543
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 27 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 28 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 28 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +23 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +33 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +25 | 12:58 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -6 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +34 | 4:35 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Victoria +38 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +44 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +41 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +60 | 11:04 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -84 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -80 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -64 | 23:22 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -44 | 9:24 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


