C−
1 589 MMR
胜场45
负场45
胜率50 %
排名#22 720
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -15 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | 4:42 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +12 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | 11:06 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +23 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -29 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | 17:41 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -22 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | 17:06 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -14 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +5 | 20:08 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -22 | ! dodge | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +8 | 16:51 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -18 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | 8:38 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 61 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


