B−
1 762 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +52 | 18:50 | 28天前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +56 | ! 0:32 | 28天前 | dodge | |||
| 负 -58 | 11:26 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +54 | 58:37 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -40 | 14:44 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B1 838 | 36–25 | 59 % | B1 838 |
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +52 | 18:50 | 28天前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +56 | ! 0:32 | 28天前 | dodge | |||
| 负 -58 | 11:26 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +54 | 58:37 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -40 | 14:44 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B1 838 | 36–25 | 59 % | B1 838 |
发现了 bug、有问题或有改进建议?告诉我们。谢谢!