C−
1 579 MMR
Victorias3
Derrotas4
% Victoria43 %
Posición#23 265
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -27 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Derrota -32 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Derrota -16 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria +90 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Derrota -10 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria +48 | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria +82 | – | ayer | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

