D+
1 524 MMR
Альт-аккаунты
D+1 524skditq
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -22 | 13:00 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +30 | 33:15 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +58 | 12:34 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 23:39 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +30 | ! 0:05 | месяц назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 18 | D1 498 | 4–2 | 67 % | D+1 517 |
| Сезон 17 | E+1 354 | 22–28 | 44 % | C−1 613 |
| Сезон 16 | ?0 | 1–0 | 100 % | D1 453 |
| Сезон 12 | ?0 | 1–3 | 25 % | D1 461 |
| Сезон 11 | E+1 353 | 42–42 | 50 % | D1 453 |
| Сезон 10 | D−1 440 | 9–12 | 43 % | D+1 535 |
| Сезон 4 | ?0 | 1–1 | 50 % | D1 459 |
| Сезон 3 | D−1 399 | 3–4 | 43 % | D+1 509 |
| Сезон 2 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 478 |
