B−
1 772 MMR
부계정
B−1 772sin_be
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 어제 | – | |||
| 패 | – | 4일 전 | – | |||
| 승 | – | 26일 전 | – | |||
| 패 | – | 한 달 전 | – | |||
| 패 | – | 한 달 전 | – | |||
| 승 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +36 | 2개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -44 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -38 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +46 | 19:41 | 2개월 전 | – | |||
| 승 +80 | 6:36 | 2개월 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | B1 878 | 116–108 | 52 % | B1 909 |
| 시즌 18 | B−1 776 | 44–38 | 54 % | B1 862 |
| 시즌 17 | B−1 832 | 57–50 | 53 % | B+1 976 |
| 시즌 16 | B1 901 | 206–185 | 53 % | B+2 020 |
| 시즌 15 | B1 922 | 155–147 | 51 % | A−2 062 |
| 시즌 14 | B+1 971 | 354–331 | 52 % | A−2 099 |
| 시즌 13 | B+1 967 | 373–337 | 53 % | A−2 090 |
| 시즌 12 | B+1 989 | 153–120 | 56 % | A2 112 |
| 시즌 11 | B+2 022 | 300–233 | 56 % | A+2 173 |
| 시즌 10 | B+1 960 | 407–336 | 55 % | A2 122 |
| 시즌 9 | B−1 789 | 237–206 | 53 % | A−2 057 |
| 시즌 8 | ?0 | 3–1 | 75 % | C+1 710 |
| 시즌 7 | ?0 | 1–0 | 100 % | B1 839 |
| 시즌 6 | B−1 771 | 88–76 | 54 % | B+1 946 |
| 시즌 5 | C1 654 | 4–3 | 57 % | C1 658 |

