A−
2 062 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -13 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +11 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -19 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -14 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +12 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +6 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -8 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +32 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +38 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +9 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +27 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +18 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +8 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +16 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +7 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | 6:11 | 8일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -18 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +31 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +26 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +13 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +39 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +29 | 11:26 | 8일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +47 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +37 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +52 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
수집된 39경기 중 최근 30경기 표시. 통계·그래프는 전체 사용.

