D−
1 400 MMR
Victorias2
Derrotas4
% Victoria33 %
Posición#33 514
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -29 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +60 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +72 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -58 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E+1 366 | 188–218 | 46 % | C−1 561 |
| Temporada 18 | E1 317 | 198–212 | 48 % | D1 458 |
| Temporada 12 | ?0 | 0–4 | 0 % | D1 467 |
| Temporada 11 | D+1 520 | 9–7 | 56 % | D+1 543 |
| Temporada 10 | D−1 425 | 5–6 | 45 % | D+1 516 |
| Temporada 9 | E+1 392 | 25–38 | 40 % | C1 626 |
| Temporada 7 | ?0 | 1–2 | 33 % | D+1 518 |
| Temporada 6 | D−1 440 | 2–3 | 40 % | D1 480 |
| Temporada 5 | D+1 555 | 8–5 | 62 % | C−1 572 |
| Temporada 4 | ?0 | 2–0 | 100 % | D+1 517 |
| Temporada 3 | E+1 360 | 3–2 | 60 % | E+1 363 |
