F+
1 110 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 25天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +21 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | 28:27 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | 10:21 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -25 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -16 | 58:59 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +22 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | 26:30 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -40 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +60 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +40 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +64 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +54 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


