C−
1 589 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 3 meses
Victorias46
Derrotas42
% Victoria52 %
Posición#22 687
Mejor víctima
MMR máximo · S20
C1 653
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 20 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 29 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 29 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 529 | 21–29 | 42 % | C+1 689 |
| Temporada 18 | D+1 542 | 2–4 | 33 % | C1 662 |
| Temporada 14 | C−1 612 | 102–97 | 51 % | C+1 722 |
| Temporada 13 | ?0 | 1–1 | 50 % | B−1 759 |
| Temporada 12 | B−1 776 | 8–5 | 62 % | B−1 776 |
| Temporada 11 | B−1 754 | 92–77 | 54 % | B−1 754 |
| Temporada 10 | C+1 733 | 41–37 | 53 % | B−1 807 |


