C+
1 694 MMR
Victorias144
Derrotas130
% Victoria53 %
Posición#17 217
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 3 días | – | |||
| Victoria | – | hace 3 días | – | |||
| Derrota | – | hace 3 días | – | |||
| Victoria | – | hace 10 días | – | |||
| Derrota | – | hace 17 días | – | |||
| Derrota | – | hace 21 días | – | |||
| Derrota | – | hace 21 días | – | |||
| Victoria | – | hace 23 días | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Victoria | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Victoria | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota -20 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +10 | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria +12 | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota -17 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 75 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 758 | 168–164 | 51 % | B−1 758 |
| Temporada 18 | D1 489 | 3–5 | 38 % | C+1 684 |
| Temporada 17 | D+1 543 | 222–214 | 51 % | B−1 750 |
| Temporada 16 | C+1 688 | 121–120 | 50 % | C+1 709 |
| Temporada 15 | C−1 605 | 245–237 | 51 % | C+1 719 |
| Temporada 14 | B−1 751 | 89–78 | 53 % | B−1 751 |
| Temporada 13 | B−1 765 | 116–103 | 53 % | B−1 765 |
| Temporada 12 | B−1 749 | 84–78 | 52 % | B−1 749 |
| Temporada 11 | C1 632 | 209–195 | 52 % | B−1 784 |
| Temporada 10 | B−1 764 | 82–75 | 52 % | B−1 764 |
| Temporada 9 | C+1 704 | 15–11 | 58 % | C+1 704 |


