B
1 869 MMR
Victorias9
Derrotas5
% Victoria64 %
Posición#9 749
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +18 | 29:22 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -24 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +4 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -16 | 18:51 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +21 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +34 | 10:42 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +12 | ! 0:08 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +16 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -32 | 17:43 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -44 | 26:57 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +52 | 21:46 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +22 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +44 | ! 0:04 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -64 | 12:15 | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


