E−
1 219 MMR
Победы2
Поражения8
Винрейт20 %
Место#40 031
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -26 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +37 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -15 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -12 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -22 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +48 | – | 3 мес назад | – | |||
| Поражение -34 | – | 3 мес назад | – | |||
| Поражение -52 | – | 3 мес назад | – | |||
| Поражение -54 | 11:24 | 3 мес назад | – | |||
| Поражение -88 | ! 0:03 | 3 мес назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E−1 181 | 45–54 | 45 % | D1 458 |
| Сезон 18 | D1 472 | 17–18 | 49 % | C1 639 |
| Сезон 17 | D1 489 | 42–43 | 49 % | C−1 562 |
| Сезон 16 | E+1 353 | 19–20 | 49 % | D1 463 |
| Сезон 15 | ?0 | 1–1 | 50 % | D+1 540 |


