D
1 491 MMR
Победы5
Поражения3
Винрейт63 %
Место#28 271
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S11
B−1 750
Альт-аккаунты
D1 491maju7963
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +23 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +46 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +22 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -40 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +70 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -30 | 31:00 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E−1 223 | 1–4 | 20 % | D−1 403 |
| Сезон 18 | D1 500 | 5–2 | 71 % | D1 500 |
| Сезон 16 | E−1 197 | 6–14 | 30 % | D−1 407 |
| Сезон 15 | E−1 236 | 58–75 | 44 % | C1 640 |
| Сезон 14 | E−1 237 | 79–92 | 46 % | D+1 542 |
| Сезон 13 | E+1 364 | 92–101 | 48 % | C−1 579 |
| Сезон 12 | D1 476 | 480–478 | 50 % | C1 666 |
| Сезон 11 | E+1 382 | 390–382 | 51 % | B−1 750 |
| Сезон 10 | D1 499 | 422–442 | 49 % | C−1 592 |
| Сезон 9 | ?0 | 1–3 | 25 % | D+1 551 |
