D
1 481 MMR
Обновить
Обновлено: 3 мес назад
Победы3
Поражения4
Винрейт43 %
Место#28 797
Альт-аккаунты
D1 481llllIIlIIlIllI
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +35 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +35 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -48 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -74 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -54 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +18 | 21 дн назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -104 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C+1 696 | 60–54 | 53 % | B1 838 |
| Сезон 18 | B1 891 | 25–16 | 61 % | B1 891 |
| Сезон 17 | B1 838 | 119–103 | 54 % | A−2 065 |
| Сезон 16 | C−1 616 | 25–20 | 56 % | C1 665 |
| Сезон 14 | C−1 601 | 48–48 | 50 % | B−1 757 |
| Сезон 13 | C+1 737 | 38–36 | 51 % | B−1 826 |
| Сезон 12 | B−1 834 | 110–89 | 55 % | B1 850 |
| Сезон 11 | B−1 775 | 350–314 | 53 % | B−1 806 |


