B−
1 758 MMR
Victorias15
Derrotas15
% Victoria50 %
Posición#14 608
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Derrota -17 | 9:31 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +17 | 13:21 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 8:30 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -31 | ! 0:50 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -21 | 16:55 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +8 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +27 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -5 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -27 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +32 | 4:54 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | 11:20 | hace 13 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -26 | ! 0:08 | hace 13 días | dodge | |||
| Victoria +60 | 12:20 | hace 13 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -38 | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


